Aiuti e contributi
pubblici ricevuti.
I.B.A. Crane s.r.l.
Soggetto ricevente | CF soggetto ricevente | Soggetto erogante | CF soggetto erogante | Somma incassata o valore vantaggio | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|---|
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Agenzia delle entrate | 06363391001 | € 20.234,00 | 31/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | € 1.832.189,08 | 10/06/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | € 142.806,82 | 10/06/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Inps | 02121151001 | € 12.911,36 | 23/02/2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Inps | 02121151001 | € 17.639,03 | 23/02/2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Inps | 02121151001 | € 1.485,40 | 11/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12 commi 14 e 15 D.L. 137/2020) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Agenzia delle entrate | 06363391001 | € 6.000,00 | 18/04/2023 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Agenzia delle entrate | 06363391001 | € 10.385,00 | 15/11/2021 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 | € 15.854,13 | 16/12/2021 | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Inps | 02121151001 | € 53.883,08 | 14/11/2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Inps | 02121151001 | € 38.446,49 | 14/11/2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | € 0,00 | 20/01/2023 | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 4.800,00 | 24/11/2021 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 6.720,00 | 24/11/2021 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 4.724,36 | 29/03/2023 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 5.399,27 | 29/03/2023 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 4.724,36 | 29/03/2023 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 6.528,00 | 24/11/2021 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 1.920,00 | 24/11/2021 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 4.200,00 | 20/04/2022 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 5.376,00 | 20/04/2022 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 5.376,00 | 20/04/2022 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
I.B.A. CRANE S.R.L. | 01764520670 | Fondoprofessioni | 97330570587 | € 4.000,00 | 13/05/2022 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
M.G. RESTAURI S.R.L.
Soggetto ricevente | CF soggetto ricevente | Soggetto erogante | CF soggetto erogante | Somma incassata o valore vantaggio | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|---|
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | € 2.027.751,99 | 10/05/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | € 30.000,00 | 10/03/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Inps | 02121151001 | € 5.591,52 | 19/02/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Inps | 02121151001 | € 5.684,16 | 23/02/2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Inps | 02121151001 | € 439,19 | 11/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12 commi 14 e 15 D.L. 137/2020) |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali | 80207790587 | € 720,00 | 18/04/2023 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali | 80207790587 | € 519,00 | 15/11/2021 | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | Inps | 02121151001 | € 349,30 | 15/11/2021 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
M.G. RESTAURI | 02023930676 | FONDIMPRESA | 80127290585 | € 10.800,00 | 24/03/2021 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |